Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi | Materi Pokok | Alokasi | |||
Waktu | |||||||
2.Mempraktekkan metode penelitian sosial | 2.1.Merancang metode penelitian sosial secara sederhana. | · Mendeskripsikan proses berpikir dan penelitian | | · Penelitian Sosial. | | ||
· Menentukan topik atau judul penelitian. | |||||||
· Merumuskan rancangan penelitian secara sederhana. Misalnya, menentukan topik merumuskan masalah, dan memilih metode penelitian. | |||||||
| 2.2.Melakukan penelitian sosial. | | · Menjelaskan arti pengumpulan data | | · Penelitian Sosial | | |
· Menjelaskan cara-cara pengumpulan data. | |||||||
· Melaksanakan penelitian secara sederhana . | |||||||
· Menjelaskan tahap-tahap pengolahan data, pengorganisasian data. | |||||||
· Mendeskrispsikan jenis hubungan data. | |||||||
| 2.3.Mengkomunikasikan hasil penelitian secara sederhana. | | · Membuat laporan peneliltian sosial secara sederhana. | | · Penelitian sosial | | |
· Mempresentasikan hasil penelitian sosial secara sederhana. |
SK/KD Sosiologi Sma kelas XII semester 2
Labels: materi sosiologi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
sosiologi fans
- adit dewantara
- agustina
- agustina ismiyati
- amin suyuthi
- anggit maryatun
- anik rahmawati
- aqil baihaqi
- ardhy sachistya
- CHARISMA DINASTITI
- cristy natalia
- dimas
- dominikus
- eko nugroho
- galih mahardika
- hanafiyatul ulya
- haning
- hengky purwanto
- isnaeni kurniawati
- khoir
- lia kristianti
- mila fadhilah
- nafisatur rosidah
- najihul
- nanang ardi purwoko
- nanik wijayanti
- natalia tri andyani
- noni
- nur ngaenah
- pahlevi
- pambayon
- puji wulan sari
- putri indah
- Ricky Hidayat
- rizal febri
- ryzma yuniarsiwi
- saeful romadhona
- siti nurjayanti
- tika ardiyati
- tydar agecta
- yasinta
- yogi alan
- yuni
0 comments:
Posting Komentar